
LINHA LEVE
Kit de embreagem M1831
DAILY 2.8(3510/3513/3813/4012/49 12/5912/6012/6013/7013)
R$ 576,68Ver aplicações e pedir →
Imagem meramente ilustrativa, fornecida pelo catálogo.Aplicações em DAILY, CITY.
Iveco. Confira na tabela abaixo o modelo, a versão, os anos e as condições antes de pedir.
Matriz Goiânia: (62) 9 8623-0080
6 meses de garantia. Consulte as condições com a equipe.
Ficha do produto no catálogo · página 164 →As informações abaixo vêm do catálogo da Experiência Distribuidora. Quando o ano não estiver informado, confirme a compatibilidade. Condições de câmbio, motorização, mês de fabricação e acionamento também devem ser observadas.
| Montadora | Modelo / versão | Anos | Medidas e condições | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | CITY 2.3 (30S13) | A partir de 2018 | Ø 280 mm · 10 estrias · Volante: PLANO - BM | Pág. 240 → |
| Iveco | DAILY 3.0 (35S14/40S14/35C15/40C14) | A partir de 2019 | Ø 280 mm · 10 estrias · Volante: PLANO - BM | Pág. 240 → |
| Iveco | DAILY 3.0 (35S14/45S14/55C16/70C16) | 2007 a 2012 | Ø 280 mm · 10 estrias · Volante: PLANO - BM | Pág. 240 → |
| Iveco | DAILY 3.0 (35S14/70S16) | A partir de 2012 | Ø 280 mm · 10 estrias · Volante: PLANO - BM | Pág. 240 → |
| Iveco | DAILY 3.0 (70C17) | A partir de 2014 | Ø 280 mm · 10 estrias · Volante: PLANO - BM | Pág. 240 → |

DAILY 2.8(3510/3513/3813/4012/49 12/5912/6012/6013/7013)
R$ 576,68Ver aplicações e pedir →