
LINHA LEVE
Kit de embreagem M1111
A3, CROSSFOX, FOX, GOL e outras aplicações
R$ 271,94Ver aplicações e pedir →
Imagem meramente ilustrativa, fornecida pelo catálogo.Aplicações em ROYALE, VERSALLES, GOL, entre outras versões.
Ford, Troller, Volkswagen. Confira na tabela abaixo o modelo, a versão, os anos e as condições antes de pedir.
Matriz Goiânia: (62) 9 8623-0080
6 meses de garantia. Consulte as condições com a equipe.
Ficha do produto no catálogo · página 137 →As informações abaixo vêm do catálogo da Experiência Distribuidora. Quando o ano não estiver informado, confirme a compatibilidade. Condições de câmbio, motorização, mês de fabricação e acionamento também devem ser observadas.
| Montadora | Modelo / versão | Anos | Medidas e condições | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Ford | BELINA 1.8 (MOTOR AP) | A partir de 1985 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 227 → |
| Ford | DEL REY 1.8 (MOTOR AP) | A partir de 1981 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 228 → |
| Ford | PAMPA 1.8 (MOTOR AP) | A partir de 1983 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 233 → |
| Ford | ROYALE 1.8 (MOTOR AP) | A partir de 1991 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 234 → |
| Ford | ROYALE 2.0 (MOTOR AP) | A partir de 1991 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 234 → |
| Ford | VERSALLES 1.8 (MOTOR AP) | 1991 a 1996 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 234 → |
| Ford | VERSALLES 2.0 (MOTOR AP) | 1991 a 1996 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 234 → |
| Troller | RF ESPORT 2.0 | A partir de 1995 | Ø 210 mm · 21 estrias · Volante: PLANO | Pág. 272 → |
| Volkswagen | GOL 1.8 (MOTOR AP) | A partir de 1984 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 274 → |
| Volkswagen | GOL 2.0 (MOTOR AP) | A partir de 1984 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 275 → |
| Volkswagen | SANTANA 1.8 (MOTOR AP) | A partir de 1984 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 277 → |
| Volkswagen | SANTANA 2.0 (MOTOR AP) | A partir de 1984 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 277 → |
| Volkswagen | SAVEIRO 1.8 (MOTOR AP) | A partir de 1984 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 278 → |
| Volkswagen | SAVEIRO 2.0 (MOTOR AP) | A partir de 1984 | Ø 210 mm · 24 estrias · Volante: PLANO | Pág. 278 → |

A3, CROSSFOX, FOX, GOL e outras aplicações
R$ 271,94Ver aplicações e pedir →
